Este elegante modelo, el CityRider, incorpora excelentes características para un impresionante scooter de movilidad. El CityRider garantiza fiabilidad y un control suave y sin esfuerzo con su diseño ingenioso.
Overall Length | 46.4″/ 118 cm |
Overall Width | 23.2″ / 59 cm |
Overall Height (at Maximum Tiller Height) | 48.8″ / 124 cm |
Overall Height – at Minimum Tiller Height | 48.8″ / 124 cm |
Legroom – Floorboard Length x Width | 12” x 19” |
Deck Height – Floorboard to Floor | 5.5” |
Ground Clearance | 2.5” / 75 mm |
Turning Radius | 56.3″/143 cm |
Folded Overall Length | NA |
Folded Overall Width | NA |
Folded Overall Height | NA |
Weight with Std. | 206.4lbs/93.8kg |
Weight with Batteries | 206.4lbs/93.8kg |
Weight without Batteries | 154 lbs/70kg |
Seat Type | Captain seat |
Seat – Width & Depth & Height | 19 “ x 17 “ x 26” |
Seat – Cushion Thickness | 2.5”~ 3” |
Seat Height – Cushion to Deck | 18” |
Seat Height – Cushion to Floor | 20.5” |
Tire Type | Flat free – solid |
Rim Type Rear | Aluminum |
Rim Type Front | 4” |
OEM Spec Rear | |
Outside Diameter Rear | 300-4×2(10″) |
Tire Width Rear | 3” |
OEM Spec Front | |
Outside Diameter Front | 300-4×2(10″) |
Tire Width Front | 3” |
Battery Type & Power | 35AH SLA Batteries |
Brake System | Electromagnetic Brake |
Climbing Angle – Maximum Recommended | 8° |
Charger Type | 4A Off-Board |
Charging Time | >8hr |
Controller | PG70A |
*Driving Range | Up to 17 miles / 27.3 km |
Load Capacity | 350 lbs / 160 kg |
Motor & Drive Location | 470W 5300RPM |
*Speed – Maximum | 6 MPH |
Colors | Red, Black, Sunset Orange |
Tiller Type | DELTA |
Throttle Control Type | Wigwag |
Anti-Tipper Wheels-Rear | Yes |
La elección de la silla de ruedas dependerá de varios factores, como su movilidad, nivel de actividad y preferencias. Las sillas de ruedas manuales son ligeras y fáciles de transportar, mientras que las sillas de ruedas eléctricas ofrecen mayor comodidad y autonomía.
La capacidad de peso varía según el modelo, pero muchas sillas de ruedas pueden soportar entre 250 y 400 libras (aproximadamente 113 a 181 kg).
Sí, muchas sillas de ruedas son diseñadas pensando en la portabilidad y el almacenamiento. Algunas sillas de ruedas manuales son plegables y pueden caber en el maletero de un automóvil.
Sí, muchas sillas de ruedas vienen con opciones de ajuste, como altura del asiento y ángulo del respaldo, para mayor comodidad del usuario.
Hay una variedad de accesorios disponibles, como reposapiés ajustables, reposabrazos acolchados, portavasos, y bolsas de almacenamiento.
La garantía y la política de devolución varían según el fabricante y el vendedor. Es importante revisar la información específica al momento de la compra.
El mantenimiento requerido dependerá del tipo de silla de ruedas. En general, se recomienda revisar regularmente los frenos, las ruedas y los cojines para asegurarse de que estén en buen estado.