Una y otra vez, la investigación ha puesto de manifiesto que el poder usar el baños es bueno para la salud de los niños. Así que hemos diseñado los HTS. Higiénico, simple, asequible, el HTS promueve el posicionamiento hacia delante que es ideal y natural para ir al baño. Mientras tanto, su versatilidad y simplicidad, utilizable sobre y fuera de la taza del baño, sin necesidad de herramientas hacen que la vida de los cuidadores mejor también.
Dimensiones | HTS Z110 (chico) | HTS Z120 (mediano) | HTS Z130 (grande) |
---|---|---|---|
Ancho | 21.25″ | 21.25″ | 23.5″ |
Altura del asiento (frente) al estribo | 8″ – 13″ | 10″ – 15″ | 13″ – 18″ |
Altura del asiento (frente) al piso; marco de inclinación móvil | 15″ – 21.5″ | 15″ – 21.5″ | 17″ – 22.5″ |
Altura del asiento (frente) al piso; marco móvil no inclinable | 15.5″ – 20″ | 15.5″ – 20″ | 18″ – 22″ |
Altura del asiento (frente) al piso; marco estacionario no inclinable | 12.5″ – 17″ | 12.5″ – 17″ | 15″ – 19″ |
Profundidad del asiento | 8″ / 9″ / 10″ / 11″ | 11.5″ / 12.5″ / 13.5″ / 14.5″ | 14.5″ / 15.5″ / 16.5″ / 17.5″ |
Ancho del asiento | 8″ / 10″ / 12″ | 10″ / 12″ / 14″ | 13″ / 15″ / 17″ |
Altura del descansabrazos sobre el asiento | 5.75” (bajo) o 7” (medio) | 7” (medio) o 8.75” (alto) | 7” (medio) o 8.75” (alto) |
Altura del respaldo sobre el asiento | 16.5″ | 19.5″ | 24.5″ |
Ancho del respaldo | 11.5″ | 13.5″ | 16″ |
Ajuste del ángulo del respaldo | 6° hacia delante, 6° y 18° hacia atrás | 6° hacia delante, 6° y 18° hacia atrás | 6° hacia delante, 6° y 18° hacia atrás |
Inclinación hacia adelante | 15° | 15° | 15° |
Inclinación hacia atrás | 15° | 15° | 15° |
Peso del marco | 15 lbs. | 27.5 lbs | 45 lbs |
Altura libre máxima bajo el asiento (marco inclinable) | 19″ | 19″ | 20″ |
Altura libre máxima bajo el asiento (marco estacionario no inclinable) | 15″ | 15″ | 16.5″ |
Altura libre máxima bajo el asiento (marco móvil no inclinable) | 18″ | 18″ | 19.5″ |
Espacio libre de la base de portabilidad (se ajusta sobre inodoros compatibles con ADA) | 18.5″ | 18.5″ | N/A |
Carga de trabajo máxima | 75 lbs. | 150 lbs. | 250 lbs. |
La elección de la silla de ruedas dependerá de varios factores, como su movilidad, nivel de actividad y preferencias. Las sillas de ruedas manuales son ligeras y fáciles de transportar, mientras que las sillas de ruedas eléctricas ofrecen mayor comodidad y autonomía.
La capacidad de peso varía según el modelo, pero muchas sillas de ruedas pueden soportar entre 250 y 400 libras (aproximadamente 113 a 181 kg).
Sí, muchas sillas de ruedas son diseñadas pensando en la portabilidad y el almacenamiento. Algunas sillas de ruedas manuales son plegables y pueden caber en el maletero de un automóvil.
Sí, muchas sillas de ruedas vienen con opciones de ajuste, como altura del asiento y ángulo del respaldo, para mayor comodidad del usuario.
Hay una variedad de accesorios disponibles, como reposapiés ajustables, reposabrazos acolchados, portavasos, y bolsas de almacenamiento.
La garantía y la política de devolución varían según el fabricante y el vendedor. Es importante revisar la información específica al momento de la compra.
El mantenimiento requerido dependerá del tipo de silla de ruedas. En general, se recomienda revisar regularmente los frenos, las ruedas y los cojines para asegurarse de que estén en buen estado.