Estabiliza el antebrazo y se puede ajustar a lo largo y rota a cualquier ángulo. Ideal para personas con poco control de cabeza, cuello y hombros.
Largo total: de 23 a 33 cm.
Chico ado derecho: K811, chico lado izquierdo: K812
Grande lado derecho: K813, grande lado izquierdo: K814
Ofrece estabilidad en antebrazo, dando libertad a las manos. Puede ayudar a controlar la posición en hombros y brazo.
Largo total: 25 cm, ancho total: 11 cm
Lado derecho: K815, Lado izquierdo: K816
Es ergonómico y ayuda a alcanzar estabilidad y posicionamiento a usuarios con fuerte control de hombros y cuello, pero requieren estabilidad para sujetar objetos.
Ancho total: 11 cm
K821
Ideal para dar estabilidades en actividades funcionales, o estabilizar ambas manos al mismo tiempo.
Largo total: 25 cm, ancho total: 11 cm
K824
Es para usuarios que pueden sujetar objetos más fácilmente en una posición prona.
Largo total: 20 cm
K823
Ayuda a asegurar la mano en una posición más estable. Ofrece mayor seguridad para sujetarlo, teniendo la muñeca en la posición correcta. Ideal para clientes que requieren mayor estabilización que la que ofrece el ancla de mano pero con menor acolchado.
Largo total: 20 cm
K822
Modelo | Anclaje para Manos (K821) | Anclaje para Muñeca (K822) | Anclaje Horizontal (K823) | Anclaje Pequeño de Brazo Derecho (K811) | Anclaje Pequeño de Brazo Izquierdo (K812) |
Dimensión clave del usuario | Ancho de Palma: 4.25″ (10.8 cm) | Ancho de Palma: 4.25″ (10.8 cm) | Ancho de Palma: 3.5″ (8.9 cm) | Interior del pulgar al codo: 7.5″ – 12″ (19.1 cm – 30.5 cm) | Interior del pulgar al codo: 7.5″ – 12″ (19.1 cm – 30.5 cm) |
Longitud Total | 4.5″ (11.4 cm) | 8″ (20.3 cm) | 8″ (20.3 cm) | 9″ – 13″ (22.9 cm – 33 cm) | 9″ – 13″ (22.9 cm – 33 cm) |
Longitud de manija con bulbo | 5.25″ (13.3 cm) | 5.25″ (13.3 cm) | 5.25″ (13.3 cm) | – | – |
Longitud de barra | – | – | – | – | – |
Longitud de la base de soporte para brazo | – | – | – | – | – |
Ancho del soporte para brazo | – | – | – | 3.5″ (8.9 cm) | 3.5″ (8.9 cm) |
Diámetro de la manija | 1.25″ (3.2 cm) | 1.25″ (3.2 cm) | 1.25″ (3.2 cm) | – | – |
Ancho de ventosa | 4.5″ (11.4 cm) | 4.5″ (11.4 cm) | 4.5″ (11.4 cm) | 4.5″ (11.4 cm) | 4.5″ (11.4 cm) |
Anclaje Grande de Brazo Derecho (K813) | Anclaje Grande de Brazo Izquierdo (K814) | Anclaje de Codo Derecho (K815) | Anclaje de Codo Izquierdo (K816) | Barra de Agarre (K824) | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión clave del usuario | Interior del pulgar al codo: 10″ – 15″ (25.4 cm – 38.1 cm) | Interior del pulgar al codo: 10″ – 15″ (25.4 cm – 38.1 cm) | Distancia de muñeca al codo: 8″ (20.3 cm) | Distancia de muñeca al codo: 8″ (20.3 cm) | – |
Longitud Total | 11″ – 16″ (27.9 cm – 15.2 cm) | 11″ – 16″ (27.9 cm – 15.2 cm) | 10.25″ (26 cm) | 10.25″ (26 cm) | sin las ventosas puestas: 19.5″ (49.5 cm) con las ventosas puestas: 13.5″ (34.2 cm) |
Longitud de manija con bulbo | – | – | – | – | – |
Longitud de barra | – | – | – | – | 10″ (25.4 cm) |
Longitud de la base de soporte para brazo | – | – | 9″ (22.9 cm) | 9″ (22.9 cm) | – |
Ancho del soporte para brazo | 4″ (10.2 cm) | 4″ (10.2 cm) | 4″ (10.2 cm) | 4″ (10.2 cm) | – |
Diámetro de la manija | – | – | – | – | 1.25″ (3.2 cm) |
Ancho de ventosa | 4.5″ (11.4 cm) | 4.5″ (11.4 cm) | 4.5″ (11.4 cm) | 4.5″ (11.4 cm) | 4.5″ (11.4 cm) |
La elección de la silla de ruedas dependerá de varios factores, como su movilidad, nivel de actividad y preferencias. Las sillas de ruedas manuales son ligeras y fáciles de transportar, mientras que las sillas de ruedas eléctricas ofrecen mayor comodidad y autonomía.
La capacidad de peso varía según el modelo, pero muchas sillas de ruedas pueden soportar entre 250 y 400 libras (aproximadamente 113 a 181 kg).
Sí, muchas sillas de ruedas son diseñadas pensando en la portabilidad y el almacenamiento. Algunas sillas de ruedas manuales son plegables y pueden caber en el maletero de un automóvil.
Sí, muchas sillas de ruedas vienen con opciones de ajuste, como altura del asiento y ángulo del respaldo, para mayor comodidad del usuario.
Hay una variedad de accesorios disponibles, como reposapiés ajustables, reposabrazos acolchados, portavasos, y bolsas de almacenamiento.
La garantía y la política de devolución varían según el fabricante y el vendedor. Es importante revisar la información específica al momento de la compra.
El mantenimiento requerido dependerá del tipo de silla de ruedas. En general, se recomienda revisar regularmente los frenos, las ruedas y los cojines para asegurarse de que estén en buen estado.