El scooter TranSport Plus Foldable es superportátil y una excelente opción para ahorrar espacio. Es elegante, moderno y extremadamente fácil de operar. Con una capacidad de peso de 250 lbs y una velocidad máxima de 4 mph, el scooter pesa un total de 46 lbs al retirar el asiento y las baterías.
Listo para el transporte y fácil de plegar, el Transport Plus es perfecto para el viajero activo. La desensamblaje es muy sencilla; este scooter plegable está diseñado para tu estilo de vida activo. Las baterías de plomo selladas hacen que este scooter de viaje sea seguro para vuelos.
Overall Length | 36″ / 91 cm |
Overall Width | 21″ / 53 cm |
Overall Height (at Maximum Tiller Height) | 37” / 94 cm |
Overall Height – at Minimum Tiller Height | 31″ /78 cm |
Legroom – Floorboard Length x Width | 19″ x 13″ // 48 cm x 33 cm |
Deck Height – Floorboard to Floor | 6.5″ / 16 cm |
Ground Clearance | 2.4″ / 6 cm |
Turning Radius | 32″ / 81 cm |
Folded Overall Length | 31″ / 78 cm |
Folded Overall Width | 21″ / 48 cm |
Folded Overall Height | 18″ / 45 cm |
Weight with Std. | 70 lbs / 32 kg |
Weight with Opt. 112V11.5Ah Li Ion Batteries | 60 lbs / 27.2 kg |
Weight without Batteries | 53 lbs / 24 kg |
Seat Type | Folding backrest, ABS plastic with high desity foam cushion |
Seat – Width & Depth & Height | 16″ x 13″ x 13″ // 40 cm x 33 cm x 33 cm |
Seat – Cushion Thickness | 1″ / 2.5 cm |
Seat Height – Cushion to Deck | 14″ / 35 cm |
Seat Height – Cushion to Floor | 20″ / 52 cm |
Tire Type | Solid rubber front and rear |
Rim Type Rear | Cast Aluminum |
Rim Type Front | ABS Plastic |
OEM Spec Rear | 200 x 50 |
Outside Diameter Rear | 8″ / 20 cm |
Tire Width Rear | 2″ / 5 cm |
OEM Spec Front | 180/40 |
Outside Diameter Front | 7″ /17 cm |
Tire Width Front | 1.6″ / 4 cm |
Battery Type & Power | Std. Two 12V12Ah SLA Optional 25.2V 10.05Ah Li Ion Battery Pack |
Brake System | Electromagnetic Brake |
Climbing Angle – Maximum Recommended | 6 degrees |
Charger Type | 2 Amp, 110/240 Volt SLA Charger 2.5Amp,110/240 Volt,Li-ION Charger |
Charging Time | 4 – 6 hours |
Controller | S-Drive 45 Amp |
Driving Range | up to 12 miles* |
*Load Capacity | 250 lbs (115 kgs) |
Motor & Drive Location | 4-pole, 270 Watt, Rear-Wheel Drive |
*Speed – Maximum | 4 mph / 6.4 kmh |
Colors | Blue, Red, Copper, Plum |
Tiller Type | Height Adjustable |
Throttle Control Type | Digital Wig-Wag |
Anti-Tipper Wheels-Rear | Standard |
La elección de la silla de ruedas dependerá de varios factores, como su movilidad, nivel de actividad y preferencias. Las sillas de ruedas manuales son ligeras y fáciles de transportar, mientras que las sillas de ruedas eléctricas ofrecen mayor comodidad y autonomía.
La capacidad de peso varía según el modelo, pero muchas sillas de ruedas pueden soportar entre 250 y 400 libras (aproximadamente 113 a 181 kg).
Sí, muchas sillas de ruedas son diseñadas pensando en la portabilidad y el almacenamiento. Algunas sillas de ruedas manuales son plegables y pueden caber en el maletero de un automóvil.
Sí, muchas sillas de ruedas vienen con opciones de ajuste, como altura del asiento y ángulo del respaldo, para mayor comodidad del usuario.
Hay una variedad de accesorios disponibles, como reposapiés ajustables, reposabrazos acolchados, portavasos, y bolsas de almacenamiento.
La garantía y la política de devolución varían según el fabricante y el vendedor. Es importante revisar la información específica al momento de la compra.
El mantenimiento requerido dependerá del tipo de silla de ruedas. En general, se recomienda revisar regularmente los frenos, las ruedas y los cojines para asegurarse de que estén en buen estado.